| Constructeur | Electronic JL (France) |
| Microprocesseur | MOS 6502A (8 bits) à 1 MHz ? |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Ko Jusqu'à 40 Ko par blocs de 8 Ko (512 F) - 16 Ko (470 F) - 32 Ko (2 000 F) |
| Mémoire morte (ROM) | 10 Ko |
| Affichage texte | 32x24 caractères |
| Capacités graphiques | 64x48 en semi-graphismes |
| Capacités sonores | ? |
| Clavier | Qwerty avec touches de fonctions |
| Interfaces | RS 232C Cassettophone Modem Son |
| Périphériques | Poignées de jeux Modem Table traçante Sortie vocale
Jusqu'à 4 unités de disquettes 90 Ko (3 570 F l'une + 3 425 F pour le contrôleur) Carte graphique 256x256 (2 175 F) |
| Logiciels | Assembleur Basic Traitement de texte |
| Dimensions | ? |
| Poids | ? |
| Mise en vente | 1982 |
| Prix | 5375 F. (environ 1433 euros de maintenant : table de conversion INSEE 2001) |